





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | MCP - 057 | 9582 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | MCP - 056 | 6297 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | MCP - 055 | 5439 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | MCP - 054 | 1017 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 053 | 2785 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | MCP - 052 | 0541 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 051 | 9642 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 050 | 3453 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 049 | 7951 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 048 | 1068 |
